Şair Arşi Caddesi, Çavuşkuşu Sokak
No:12/2 Göztepe
Kadıköy İstanbul
Tel : 0216 478 51 33 (34)
Faks: 0216 478 51 22
Sabit GSM 1:0533 275 15 69
Sabit GSM 2:0 506 351 65 34


| Onaylayan Kurum | İşin Nevi | Alan (ha) |
|---|---|---|
| Gaziosmanpaşa Boğazköy Belediyesi | Atatürk mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı | 50.1 |
| Gaziosmanpaşa Boğazköy Belediyesi | Derbent mevkii 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonu | 67.7 |
| Gaziosmanpaşa Boğazköy Belediyesi | Köyiçi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı | 200 |
| Sarıyer Bahçeköy Belediyesi | Kilyos köyü baykent mevkii 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı | 91 |
| Tekirdağ Çerkezköy Karaağaç Belediyesi | Karaağaç köyiçi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı | 200 |
| Erdek Belediyesi | Erdek Belediyesi Analitik çalışması | 450 |
| İstanbul Büyük Şehir Belediyesi | Taksim-Mecidiyeköy-Maslak Metro ana arter ile yakın çevresi düzenleme ve rehabilitasyon projesi | 18(km) |
| Tuzla Orhanlı Belediyesi | 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Köyiçi İmar Planı | 120 |
| Erdek Belediyesi | Kastri mevkii 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonu | 196 |
| Gebze İlçesi Dilovası Belediyesi | Dilovası Belediyesi Analitik Çalışması ve Açıklama raporu | 730 |
| Gebze İlçesi Dilovası Belediyesi | Sanayi alanı 1.ve2. Etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonu | 476 |
| Gebze İlçesi Dilovası Belediyesi | Diliskelesi Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonu | 250 |
| Tuzla Orhanlı Belediyesi | 3. Etap Nazım ve Uygulama İmar Planları | 1.173 |
| Tuzla Orhanlı Belediyesi | Tepeören Köyü 1., 2. ve 3. Etap Nazım ve Uygulama İmar Planları | 2.350 |
| Tekirdağ Çerkezköy Karaağaç Belediyesi | Karaağaç 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Sanayi Alanı İmar Planı ve 18. madde imar uygulaması işi | 310 |
| Esenyurt Belediyesi | Esenyurt 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları | 500 |
| Küçükçekmece İlçesi Eston İnşaat | Tatarcık Çiftliği Mevkii Uygulama İmar Planı | 500 |
| T. C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | İTEP ve Havaalanı Sahası Uygulama İmar Planı,18.Madde Uygulaması, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ(GIS) yazılımının geliştirilmesi | 1.310 |
| T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı | Kırşehir - Nevşehir -Niğde - Aksaray Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının Uydu Görüntüleri Yardımı İle Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) Ortamında Yapılması İşi | 2.725.276 |
| Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığı | İlçe Sınırının Tamamında Sahadan Bina,İşyeri,Hane Verilerinin Toplanarak Coğrafi Bilgi Sistemine(GIS) Aktarılması, Veri Tabanının Oluşturulması, Numarataj Yapılması, Kayıp ve Kaçakların Tespiti İşi | 630.000 (kişi) |
